Nåletræer plantes om efteråret, bedst i september og oktober. I foråret plantes de helst
inden udgangen af maj.
Løvtræer kan plantes efter løvfald om efteråret, og frem til frosten binder jorden. I foråret
plantes de inden løvspring.
Den optimale plantedag er altid en gråvejrsdag eller en regnvejrsdag, uanset hvornår på
året plantningen foregår. Ved selve plantningen er det vigtigt, at det tildannede plantehul
er så dybt, at plantens rødder kan komme i jorden i deres fulde længde, samt at planten
plantes op til et par centimeter dybere end rodhalsen. Jorden trædes eller trykkes godt
fast omkring plantens rødder.
Herunder ses et skema med de korrekte plantetidspunkter.
| ART | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEPT | OKT | NOV | DEC |
|
| Nordmannsgran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| Douglas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| Sitka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| Rødgran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| Ædelgran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| Grandis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| Cypres/thuja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| Skovfyr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| Lærk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| Alle løvtræer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Optimalt plantetidspunkt |
| | | |
| | Plantetidspunkt, hvor der skal tages specielt hensyn til lokale jordbunds- samt vejrforhold.
I maj og juni vil planterne normalt komme fra kølehusopbevaring.
Spørg altid på Planteskolen ved tvivl om rette plantetidspunkt. |
|
| |
| | | |
| | Nålefasthed afgør plantetidspunkt |
| | | |